会社案内<About Us>
各種認証取得<Attestation Acquisition>
高圧ガス設備試験・製造認定事業所
高圧ガス認定範囲<Recognition>
認定事業所名 | 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場 | ||||||
所在地 | 新潟県魚沼市田戸121番地1号 | ||||||
名称 (形式) |
区分 | 使 用 で き る 材 料 | 使用温度範囲 | 設計圧力 (Mpa) |
口径 (A) |
||
JIS | 主なASTM | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
||||
仕 切 弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 1.0 以下 44.2 以下 |
700 以下 200 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
低合金鋼 | SFVQ1A,SFVQ2A | A541 3,2 | 425 | -30 | 5.0 以下 | 50 以下 | |
SCPH11 | A217 WC1 | 475 | -5 | ||||
SFVAF1,SFVAF2 | A182 F2 | 525 | 0 | ||||
SCPH21 | A217 WC6 | 575 | -5 | ||||
SFVAF11A | A182 F11 | 600 | 0 | ||||
SFVAF5A,SFVAF5B,SFVAF5C | A182 F5,F5a | 650 | 0 | ||||
SFVAF5D,SFVAF9 | A182 F9 A217 C12 | ||||||
SFVAF11B,SFVAF12 | A182 F11 | ||||||
SFVAF21A,SFVAF21B | A182 F21 | ||||||
SFVAF22A,SFVAF22B | A182 F22 | ||||||
SCPH32,SCPH61 | A217 C5 | 650 | -5 | ||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 5.0 以下 9.9 以下 24.6 以下 41.2 以下 |
750 以下 350 以下 250 以下 150 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
低温用炭素鋼 | SFL1 | A350 LF1 | 525 | -30 | 5.0 以下 | 50 以下 | |
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | ||||
SFL2 | A350 LF2 | 525 | -45 | ||||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -80 | 9.9 以下 | 50 以下 | |
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 | ||||
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | 350 | -102 | ||||
チタン | TB340pd,TB480pd | B348 7 | 350 | 0 | 24.6 以下 | 80 以下 | |
TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 | ||||
耐食・ 耐熱合金 |
ハステロイB,C,C22,C276 | A494 CW-12MW | 350 | -30 | 10.8 以下 | 150 以下 | |
玉 形 弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 19.7 以下 44.2 以下 |
100 以下 50 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 5.0 以下 24.6 以下 41.2 以下 |
400 以下 250 以下 150 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
低温用炭素鋼 | SFL1 | A350 LF1 | 525 | -30 | 5.0 以下 | 50 以下 | |
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | ||||
SFL2 | A350 LF2 | 525 | -45 | ||||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -80 | 5.0 以下 | 400 以下 | |
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 | ||||
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | 350 | -102 | ||||
チタン | TB340pd,TB480pd | B348 7 | 350 | 0 | 24.6 以下 | 80 以下 | |
TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 | ||||
逆 止 弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 44.2以下 | 200以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
低合金鋼 | SFVQ1A,2A | A541 3,2 | 425 | -30 | 5.0 以下 | 50 以下 | |
SCPH11 | A217 WC1 | 475 | -5 | ||||
SFVAF1,SFVAF2 | A182 F2 | 525 | 0 | ||||
SCPH21 | A217 WC6 | 575 | -5 | ||||
SFVAF11A | A182 F11 | 600 | 0 | ||||
SFVAF5A,SFVAF5B,SFVAF5C | A182 F5,F5a | 650 | 0 | ||||
SFVAF5D,SFVAF9 | A182 F9 A217 C12 | ||||||
SFVAF11B,SFVAF12 | A182 F11 | ||||||
SFVAF21A,SFVAF21B | A182 F21 | ||||||
SFVAF22A,SFVAF22B | A182 F22 | ||||||
SCPH32,SCPH61 | A217 C5 | 650 | -5 | ||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 5.0 以下 9.9 以下 24.6 以下 41.2 以下 43.3 以下 |
750 以下 350 以下 250 以下 150 以下 40 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
低温用炭素鋼 | SFL1 | A350 LF1 | 525 | -30 | 5.0 以下 | 50 以下 | |
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | ||||
SFL2 | A350 LF2 | 525 | -45 | ||||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -80 | 9.9 以下 | 50 以下 | |
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 | ||||
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | 350 | -102 | ||||
チタン | TB340pd,TB480pd | B348 7 | 350 | 0 | 24.6 以下 | 80 以下 | |
TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 | ||||
耐食・ 耐熱合金 |
ハステロイB,C,C22,C276 | A494 CW-12MW | 350 | -30 | 6.2 以下 | 100 以下 | |
コ ッ ク | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 2.0 以下 | 150 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 2.0 以下 | 150 以下 | |
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
プラグ弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 9.9 以下 | 150 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 14.8 以下 | 150 以下 | |
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
チタン | TB340pd,TB480pd | B348 7 | 350 | 0 | 14.8 以下 | 100 以下 | |
TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 | ||||
ボール弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 3.0 以下 14.8 以下 |
200 以下 150 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 3.0 以下 14.8 以下 |
200 以下 150 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
チタン | TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 | 4.0 以下 | 50 以下 | |
バタフライ弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 1.5 以下 | 900 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 1.5 以下 | 900 以下 | |
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
ダクタイル | FCD-S | A395 | 350 | -5 | 1.5 以下 | 650 以下 | |
安 全 弁 | 炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 5.0 以下 9.9 以下 14.8 以下 |
150 以下 100 以下 50 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 5.0 以下 9.9 以下 14.8 以下 |
200 以下 150 以下 50 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
銅及び銅合金 | C3601,C3602,C3603 | B16 C36000 | 200 | -196 | 3.0 以下 | 50 以下 | |
C3604,C3712,C3771 | B124 C37700 | ||||||
CAC402,CAC403,CAC406,CAC407 | B584 C83600 | 225 | -196 | ||||
C1020,C1100,C1201,C1220 | B133 C10200 | 200 | -269 | ||||
調 整 弁 | ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 3.0 以下 | 50 以下 |
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
銅及び銅合金 | C3601,C3602,C3603 | B16 C36000 | 200 | -196 | 3.0 以下 | 50 以下 | |
C3604,C3712,C3771 | B124 C37700 | ||||||
CAC402,CAC403,CAC406,CAC407 | B584 C83600 | 225 | -196 | ||||
C1020,C1100,C1201,C1220 | B133 C10200 | 200 | -269 | ||||
その他の弁 (吐 出 弁) |
炭素鋼 | SFVC1,SFVC2A,SFVC2B | A105 | 450 | 0 | 5.0 以下 9.9 以下 |
250 以下 200 以下 |
SF340A | - | 450 | -5 | ||||
SC360,SC410,SC450,SC480 | A27 70-36 | ||||||
SCPH1,SCPH2 | A216 WCB | ||||||
S10C,S12C,S15C,S17C,S20C S22C,S25C,S28C,S30C |
- | 450 | -10 | ||||
SF390A,SF440A,SF490A | - | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13,SCS14,SCS16,SCS19 | - | 350 | -196 | 5.0 以下 9.9 以下 24.6 以下 |
300 以下 200 以下 150 以下 |
|
SUS302 | A276 S30200 | 400 | -30 | ||||
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUS304L,SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUS316L,SUS316J1L,SUS317L | A276 S31603 | 450 | -269 | ||||
SUSF316L | A182 F316L | ||||||
SCS13A,SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SUS304,SUS316 | A276 S31600 | 800 | -253 | ||||
SUSF304,SUSF316 | A182 F304 | ||||||
SUSF304H,SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF321H,SUSF347H | A182 F347H | ||||||
SUS309S,SUS310S,SUS316J1 | A276 S30908 | 800 | -196 | ||||
SUS317,SUS321,SUS347 | A276 S32100 | ||||||
SUSF310,SUSF321,SUSF347 | A182 F321 | ||||||
SCS17,SCS18,SCS21 | A351 CF8C | ||||||
チタン | TB340pd,TB480pd | B348 7 | 350 | 0 | 9.9 以下 | 80 以下 | |
TB270,TB340,TB480 | B348 3 | 350 | -196 |
名称 (形式) |
区分 | 使 用 で き る 材 料 | 使用温度範囲 | 標準化弁類 (VPN) |
口径 (A) |
||
JIS | 主なASTM | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
||||
仕 切 弁 | 炭素鋼 | SCPH2, SC480 SFVC2A |
A216 WCB A105 |
450 | -5 | VPN-1,2 VPN-4,5,6 VPN-7 VPN-9,10 |
600 以下 450 以下 100 以下 300 以下 |
低合金鋼 | SCPH11 SFVAF1 |
A217 WC1 A182 F1 |
475 | -5 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5 VPN-6,7 |
400 以下 200 以下 350 以下 50 以下 |
|
SCPH21 SFVAF11A,12 |
A217 WC6 A182 F11,F12 |
575 | -5 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
400 以下 200 以下 50 以下 |
||
SCPH32 SFVAF22B |
A217 WC9 A182 F22 |
600 | -5 | ||||
SCPH61 SFVAF5B,5D |
A217 C5 A182 F5,F5a |
650 | -5 | ||||
- SFVAF9 |
A217 C12 A182 F9 |
650 | -5 | VPN-1,2 VPN-4 |
400 以下 200 以下 |
||
ステンレス鋼 | SCS13A | A351 CF8 | 800 | -196 | VPN-1,2 VPN-4,5,6 VPN-7 |
600 以下 300 以下 100 以下 |
|
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUSF304 | A182 F304 | 800 | -253 | ||||
SUSF304H | A182 F304H | 800 | -30 | ||||
SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUSF316 | A182 F316 | 800 | -253 | ||||
SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SCS21 | A351 CF8C | 800 | -196 | ||||
SUSF347 | A182 F347 | ||||||
SUSF347H | A182 F347H | 800 | -30 | ||||
SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | VPN-1,2 VPN-4,6,7 VPN-5 |
600 以下 50 以下 300 以下 |
||
SUSF316L | A182 F316L | 450 | -269 | ||||
SUSF321 | A182 F321 | 800 | -196 | ||||
SUSF321H | A182 F321H | 800 | -30 | ||||
低温用炭素鋼 | SFL2 | A350 LF2 | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4,5,6,7 |
600 以下 50 以下 |
|
SFL1 | A350 LF1 | 350 | -30 | ||||
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
600 以下 300 以下 50 以下 |
||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -70 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,7 |
400 以下 300 以下 50 以下 |
|
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | ||||||
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 | ||||
玉 形 弁 | 炭素鋼 | SCPH2, SC480 | A216 WCB | 450 | -5 | VPN-1,2,4,5 -6,9,10 VPN-7 |
200 以下 100 以下 |
SFVC2A | A105 | ||||||
低合金鋼 | SCPH11 | A217 WC1 | 475 | -5 | VPN-1,2,4,5,6 VPN-7 |
200 以下 50 以下 |
|
SFVAF1 | A182 F1 | ||||||
SCPH21 | A217 WC6 | 575 | -5 | ||||
SFVAF11A,12 | A182 F11,F12 | ||||||
SCPH32 | A217 WC9 | 600 | -5 | ||||
SFVAF22B | A182 F22 | ||||||
SCPH61 | A217 C5 | 650 | -5 | ||||
SFVAF5B,5D | A182 F5,F5a | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13A | A351 CF8 | 800 | -196 | VPN-1,2,4,5,6 VPN-7 |
200 以下 100 以下 |
|
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUSF304 | A182 F304 | 800 | -253 | ||||
SUSF304H | A182 F304H | 800 | -30 | ||||
SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUSF316 | A182 F316 | 800 | -253 | ||||
SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | VPN-1,2,5 VPN-4,6,7 |
200 以下 50 以下 |
||
SUSF316L | A182 F316L | 450 | -269 | ||||
SUSF321 | A182 F321 | 800 | -196 | VPN-4,6,7 VPN-5 |
50 以下 200 以下 |
||
SUSF321H | A182 F321H | 800 | -30 | ||||
SCS21 | A351 CF8C | 800 | -196 | VPN-4,5,6 VPN-7 |
200 以下 100 以下 |
||
SUSF347 | A182 F347 | ||||||
SUSF347H | A182 F347H | 800 | -30 | ||||
低温用炭素鋼 | SFL2 | A350 LF2 | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4,5,6,7 |
200 以下 50 以下 |
|
SFL1 | A350 LF1 | 350 | -30 | ||||
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
200 以下 100 以下 50 以下 |
||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -70 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
200 以下 100 以下 50 以下 |
|
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | ||||||
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 | ||||
逆 止 弁 | 炭素鋼 | SCPH2, SC480 SFVC2A |
A216 WCB A105 |
450 | -5 | VPN-1,2,4 VPN-5,6 VPN-7 VPN-9,10 |
350 以下 250 以下 100 以下 300 以下 |
低合金鋼 | SCPH11 SFVAF1 |
A217 WC1 A182 F1 |
475 | -5 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5 VPN-6,7 |
250 以下 200 以下 100 以下 50 以下 |
|
SCPH21 | A217 WC6 | 575 | -5 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
250 以下 200 以下 50 以下 |
||
SFVAF11A,12 | A182 F11,F12 | ||||||
SCPH32 | A217 WC9 | 600 | -5 | ||||
SFVAF22B | A182 F22 | ||||||
SCPH61 | A217 C5 | 650 | -5 | ||||
SFVAF5B,5D | A182 F5,F5a | ||||||
ステンレス鋼 | SCS13A | A351 CF8 | 800 | -196 | VPN-1,2 VPN-6 VPN-7 |
350 以下 300 以下 100 以下 |
|
SCS19A | A351 CF3 | 425 | -196 | ||||
SUSF304 | A182 F304 | 800 | -253 | ||||
SUSF304H | A182 F304H | 800 | -30 | ||||
SCS14A | A351 CF8M | 800 | -196 | ||||
SCS16A | A351 CF3M | 450 | -196 | ||||
SUSF316 | A182 F316 | 800 | -253 | ||||
SUSF316H | A182 F316H | 800 | -30 | ||||
SCS21 | A351 CF8C | 800 | -196 | ||||
SUSF347 | A182 F347 | ||||||
SUSF347H | A182 F347H | 800 | -30 | ||||
SUSF304L | A182 F304L | 425 | -269 | VPN-1,2 VPN-6,7 |
350 以下 50 以下 |
||
SUSF316L | A182 F316L | 450 | -269 | ||||
SUSF321 | A182 F321 | 800 | -196 | ||||
SUSF321H | A182 F321H | 800 | -30 | ||||
低温用炭素鋼 | SFL2 | A350 LF2 | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4,5,6,7 |
350 以下 50 以下 |
|
SFL1 | A350 LF1 | 350 | -30 | ||||
SCPL1 | A352 LCB | 350 | -45 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
350 以下 200 以下 50 以下 |
||
低温用 低合金鋼 |
SCPL21 | A352 LC2 | 200 | -70 | VPN-1,2 VPN-4 VPN-5,6,7 |
250 以下 200 以下 50 以下 |
|
SCPL31 | A352 LC3 | 200 | -100 | ||||
SFL3 | A350 LF3 | ||||||
SCPL11 | A352 LC1 | 350 | -60 |
JIS Q 9100航空・宇宙・防衛品質マネジメントシステム認証取得内容
規格 | JIS Q 9100:2016/EN9100:2018/AS 9100 D | ![]() ※画像をクリックすると 別ウィンドウで開きます。 |
認証番号 | 4649184 | |
初回認証日 | 2022年3月30日 | |
有効期限 | 2025年3月29日 | |
認証範囲 | 航空機用脚部品の製造 | |
認証機関 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
適用規格 | ISO9001:2015/JISQ9001:2015 | ![]() ※画像をクリックすると 別ウィンドウで開きます。 |
登録番号 | 94QR・004 | |
有効期限 | 2024年11月30日 | |
製品/サービスの範囲 | バルブの製造・販売及び付帯サービス |
適用規格 | ISO14001:2015/JISQ14001:2015 | ![]() ※画像をクリックすると 別ウィンドウで開きます。 |
登録番号 | 08ER-689 | |
有効期限 | 2023年1月17日 | |
